Ce tableau répertorie uniquement les caractéristiques qui diffèrent d'un véhicule à l'autre. Tous nos véhicules sont dans un état impeccable et sont équipés de sièges confortables, de chauffage, le cas échéant, et d'un petit espace pour le rangement des bagages près de l'entrée.
Routemaster à plateforme d'accès ouverte |
Routemaster Express |
Regal Four |
Autobus à impériale à galerie ouverte et avec portes | ||
---|---|---|---|---|---|
Photo miniature | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Configuration des passagers | Nombre total de places | 64 ou 72 | 57 | 39 | 60 |
Nombre de places en galerie | 36 ou 40 | 32 | Un seul niveau | 36 | |
Configuration | Plateforme d'accès ouverte et accompagnateur | ![]() | Option | ||
Galerie ouverte | ![]() | ||||
Caractéristiques | Système de sonorisation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comptoir | ![]() | ||||
Espace de rangement des bagages à main | ![]() | ||||
Requêtes spéciales |
Tickets- souvenir | ![]() | ![]() | ||
Vitesse | de croisière, km/h | 64 | 80 | 64 | 64 |
Âge | Année de construction | 1959-1966 | 1966-1967 | 1953 | 1960 |
Nombre d'exemplaires dans notre parc | 4 | 2 | 1 | 1 |